江门市江海区人民医院(江门市中心医院江海分院)发热门诊升级改造工程招标公告
时间:2020-08-24 来源:江门市中心医院江海分院
江门市江海区人民医院(江门市中心医院江海分院)就发热门诊升级改造工程进行采购,欢迎符合资格的供应商前来参加项目投标。
一、项目概况
1. 项目名称:江门市江海区人民医院(江门市中心医院江海分院)发热门诊升级改造工程
2. 项目范围:发热门诊升级改造工程装修部分、发热门诊升级改造工程安装部分、发热门诊升级改造工程鲜风排风部分工程、发热门诊升级改造工程空调部分工程
3. 项目控制价:1557802.02元。
二、资格要求
1.响应人应在中华人民共和国境内注册的、具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织,取得合法企业工商营业执照;
2.通过“信用中国”网站查询,未被列入“失信被执行人”的。供应商不得是失信被执行人,具有良好的信誉(注:提供网上核查截图并加盖公章);
3.投标人具备建筑装饰工程设计专项丙级或以上资质。
4.投标人具备建筑装饰装修工程专业承包二级(或以上)资质的独立法人资格,并取得建设行政主管部门核发的安全生产许可证。
5.项目负责人资格:具备贰级或以上等级的注册建造师,注册专业类别为建筑工程,取得安全生产考核合格证,且注册于投标人本单位。
6.本次招标项目不接受联合体投标。
三、供应商报名需提交以下的资料并加盖公章:
(请注意:必须按以下顺序制作报名资料1份,资料必须齐全方可接受报名)
1、企业法人营业执照、税务登记证、组织代码证复印件,若投标人已办理三证合一,提供加载统一社会信用代码的营业执照,无须再提供税务登记证书和组织机构代码证;
2、法定代表人授权书、法定代表人和授权代表人身份证复印件;
3、建筑装饰工程设计专项丙级或以上资质证书复印件;
4、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书复印件,有效安全生产许可证合格证书复印件;
5、投标人提供近三年同类型项目业绩(至少1项)。
6、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的信用记录查询结果。
四、报名时间、地点及联系方式:
1. 报名时间为:2020年8月 24日至 8月28日,上午8时至12时,下午2时30分至17时止。
2. 报名地址:江门市江海区人民医院(江门市中心医院江海分院)(江门市江海区江海四路66号)、2号楼(住院部)5楼501室后勤部。
3. 联系人:卓生、黄生 联系电话:0750-3959326、3963222
工程清单
一、发热门诊升级改造工程装修部分:
1. 拆除工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:页岩砖 | m3 | 45.26 |
2 | 管道拆除 | 1.水电拆除 | m | 1 |
3 | 金属门窗拆除 | 1.室内高度:3000mm | m2 | 3.15 |
4 | 封门洞 | 1.零星砌砖名称、部位:封门洞 | m2 | 3.15 |
5 | 蹲厕拆除 | 1.卫生洁具种类:蹲厕拆除 | 套 | 1 |
6 | 柱盆洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:柱盆洁具拆除 | 套 | 1 |
7 | 门窗洞砂浆找平 | 1.基层类型、部位:门窗 | m2 | 13.32 |
2. 砌筑工程
1 | 砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm | m3 | 32.74 |
3.混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 有梁板 | 1.板底标高:3m | m3 | 124.53 |
2 | 压型钢楼板 | 1.钢材品种:压型钢板 | m2 | 220.33 |
3 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格: Ⅱ级、螺纹钢Φ18mm | t | 7.2 |
4 | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 | t | 5.23 |
5 | 空腹钢柱 | 1.名称:H型钢柱 | t | 4.98 |
6 | 不锈钢管 | 1.名称:不锈钢管(支梁) | m | 151.6 |
7 | 预埋铁件 | 1.材质:钢材 | t | 0.21 |
8 | 螺栓 | 名称:螺栓 | 套 | 252 |
4.天棚工程
1 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:300*300mm | m2 | 19 |
2 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:600*600mm | m2 | 272.36 |
5.楼地面装饰工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:7mm | m2 | 272.36 |
2 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | 220.33 |
3 | PVC卷材楼地面 | 1.面层材料品种、规格:PVC卷材3mm厚 | m2 | 272.36 |
4 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:60mm | m2 | 23.52 |
5 | 蹲位砌筑 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲位砌筑 | 个 | 6 |
6 | 门口石 | 1.工程部位:门口 | m2 | 2.6 |
7 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 | m2 | 19 |
6.门窗工程
1 | 医用单掩门 | 1.名称:医用单掩门 | m2 | 17.64 |
2 | 医用单掩门 | 1.名称:医用单掩门 | m2 | 36.96 |
3 | 医用双开门 | 1.名称:医用双开门 | m2 | 35.28 |
4 | 钢化玻璃门 | 1.名称:钢化玻璃门2.洞口尺寸:1200*2100mm | m2 | 5.04 |
5 | 不锈钢包医用门洞 | 1.宽度:650mm | m2 | 29.38 |
6 | 固定透视窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 | m2 | 43.06 |
7 | 铝板包门窗洞 | 1.宽度:350mm | m2 | 123.83 |
8 | 钢化玻璃电动门 | 1.名称:电动钢化玻璃门 | m2 | 5.04 |
9 | 铝合金推位窗 | 1.窗洞尺寸:详见图纸 | m2 | 36.9 |
7.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |||
2 | 铝单板(外墙) | 1.铝合金龙骨 中距(mm)单向500 | m2 | 117.71 |
3 | 洁净纤维板包柱 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 中距(mm)单向500 | m2 | 73.53 |
4 | 洁净纤维板间墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 中距(mm)单向500 | m2 | 368.05 |
5 | 抹灰面油漆 | 1.成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍实际腻子遍数(遍):3 | m2 | 59.95 |
6 | 墙面涂膜防水 | 1.单组份聚氨酯涂膜防水2mm厚 立面 | m2 | 147.39 |
7 | 块料墙面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 | m2 | 147.39 |
二、发热门诊升级改造工程安装部分:
1. 给排水、采暖、燃气工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 冷给水管 | 1.安装部位:室内 | m | 24.79 |
2 | 冷给水管 | 1.安装部位:室内 | m | 49.72 |
3 | 热给水管 | 1.安装部位:室内 | m | 19.1 |
4 | 热给水管 | 1.安装部位:室内 | m | 43.27 |
5 | 污水管 | 1.安装部位:室内 | m | 20.12 |
6 | 污水管 | 1.安装部位:室内 | m | 28.84 |
7 | 污水管 | 1.安装部位:室内 | m | 81.2 |
8 | 雨水管 | 1.安装部位:室外 | m | 12 |
9 | 地漏 | 1.形式、材质:不锈钢 | 个 | 4 |
10 | 柱盆 | 1.材质:柱质 | 组 | 16 |
11 | 大便器 | 1.材质: | 组 | 6 |
12 | 冷热水混合器 | 1.类型: | 套 | 16 |
13 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 | 个 | 2 |
14 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 | 个 | 40 |
2.电气设备安装工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 | m | 1303.88 |
2 | 照明分配电箱 | 1.名称:照明分配电箱 | 台 | 1 |
3 | 动力分配电箱 | 1.名称:动力电箱 | 台 | 1 |
4 | 总电箱 | 1.名称:总电箱 | 台 | 1 |
5 | LED洁净灯盘 | 1.名称:LED洁净灯盘 | 套 | 44 |
6 | LED灯盘 | 1.名称:LED洁净灯盘 | 套 | 14 |
7 | 医疗专用灯 | 1.名称:医疗专用紫外线灯 | 套 | 41 |
8 | 紫外灯支架 | 1.名称:紫外灯支架 | 套 | 41 |
9 | 紫外线延时开关 | 1.名称:紫外线延时开关 | 个 | 31 |
10 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 | kg | 310.6 |
11 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 2812.26 |
12 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 1099.38 |
13 | 双联单控开关 | 1.名称:二位单联单控开关 | 个 | 36 |
14 | 一位单控开关 | 1.名称:一位单联单控开关 | 个 | 4 |
15 | 三位单联单控开关 | 1.名称:三位单联单控开关 | 个 | 3 |
16 | 插座 | 1.名称:插座 | 个 | 83 |
17 | 防水插座 | 1.名称:防水插座 | 个 | 18 |
18 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统 | 系统 | 1 |
19 | 网线 | 1.名称:网线 | m | 187.72 |
20 | 电话线 | 1.名称:电话线 | m | 127.04 |
21 | 电话插座 | 1.名称:电话插 | 个 | 8 |
22 | 网插 | 1.名称:网插 | 个 | 9 |
23 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 | m | 264.76 |
24 | 线槽 | 1.名称:电气配线槽 | m | 50 |
25 | 线槽 | 1.名称:电气配线槽 | m | 12.51 |
三、发热门诊升级改造工程鲜风排风部分工程:通风工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 风量调节阀 | 1.类型:排风量调节阀 | 个 | 40 |
2 | 送风口 | 1.名称:送风口 | 个 | 35 |
3 | 排风防虫防水百叶风口 | 1.名称:排风防虫防水百叶风口 | 个 | 40 |
4 | 回风口 | 1.名称:回风口 | 个 | 22 |
5 | 排气管 | 1.名称:排气管 | m2 | 166.76 |
6 | 排气管 | 1.名称:排气管 | m2 | 29.61 |
7 | 排风口 | 1.名称:排风口 | 个 | 43 |
8 | 排风口 | 1.名称:排风口 | 个 | 12 |
9 | 静压静音风机 | 1.名称:静压静音风机 | 台 | 22 |
10 | 抗震器 | 1.名称:抗震器 | 个 | 22 |
11 | 中效过滤器 | 1.名称:中效过滤器 | 台 | 22 |
12 | 送、新风管 | 1.名称:送、新风管 | m2 | 96.85 |
13 | 鲜风量调节阀 | 1.类型:鲜排风量调节阀 | 个 | 22 |
14 | 防虫防水百叶风口 | 1.名称:防虫防水百叶风口 | 个 | 22 |
15 | 软接头(软管) | 1.名称:软接头 | 个 | 44 |
16 | 打洞(孔) | 1.名称:开孔(内外墙) | 个 | 135 |
17 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:聚乙烯保温板 | m2 | 96.85 |
18 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 | m2 | 293.22 |
四、发热门诊升级改造工程空调部分工程:空调安装
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 冷暖风管机 | 1.名称:冷暖风管机 | 台 | 4 |
2 | 空调控制器 | 1.名称:空调控制器2.规格5P3.安装形式:吊装 | 套 | 22 |
3 | 冷暖风管机 | 1.名称:冷暖风管机 | 台 | 4 |
4 | 冷暖风管机 | 1.名称:冷暖风管机 | 台 | 14 |
5 | 空调机架 | 1.名称:空调机架 | 台 | 4 |
6 | 空调机架 | 1.名称:空调机架 | 台 | 4 |
7 | 空调机架 | 1.名称:空调机架 | 台 | 14 |
8 | 冷媒 | 1.名称:冷媒 | p | 53 |
9 | 打洞(孔) | 1.名称:开孔 | 个 | 22 |
10 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 1410.9 |
11 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 | m | 560.96 |
12 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 271.98 |
13 | 排水管 | 1.安装部位:空调 | m | 76.62 |
14 | 排水管 | 1.安装部位:空调 | m | 23.09 |
15 | 铜管 | 1.材质:紫铜 | m | 152.93 |
16 | 铜管 | 1.材质:紫铜 | m | 152.93 |
17 | 铜管保温层 | 1.绝热材料品种:橡塑保温管 | m | 152.93 |
18 | 铜管保温层 | 1.绝热材料品种:橡塑保温管 | m | 152.93 |
19 | 活动脚手架 | m2 | 1 | |
20 | 高层施工增加 | 项 | 1 | |
21 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
上一篇: 医疗设备论证公告-电子内镜系统
下一篇: 新增医用耗材遴选结果公示