2025年第一次耗材遴选结果公示
时间:2025-08-06 来源:江门市中心医院江海分院
我院2025年8月1日召开2025年度第一次医用耗材遴选(JHRY2025-006)准入会,最终确定以下公司为候选公司(选送品种),遴选结果如下,现予以公示:
序号(具体序号见官网) | 产品名称 (注册证名称) | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 配送公司 |
JHRY2025-006-01 | 医用脱脂棉片 | 2.5*8cm/I型 灭菌10片带显影线 | 2.5*8cm/I型 灭菌10片带显影线 | 广州中誉医疗器械有限公司 | 广州中誉医疗器械有限公司 |
2.5*8cm/II型 灭菌10片不带显影线 | 2.5*8cm/II型 灭菌10片不带显影线 | ||||
JHRY2025-006-01 | 一次性使用脑棉片 | 2.5cmx8cm | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 江门市众康医疗医疗器械有限公司 | |
JHRY2025-006-02 | 吸引管 | 3 | 3 | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 江西佑宁医疗器械有限公司 |
2 | 2 | ||||
JHRY2025-006-02 | 一次性使用吸引管 | 不带吸引管头 | A型 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 江西佑宁医疗器械有限公司 |
JHRY2025-006-03 | 无菌粘贴手术膜 | 45*45cm | PE45454 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
45*45cm | PU45454 | ||||
45*45cm | PU45456 | ||||
45*45cm | PU45453 | ||||
JHRY2025-006-03 | 一次性使用无菌手术膜 | 45cm×45cm脑科 | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 江门市众康医疗医疗器械有限公司 | |
45cm×45cm双袋 | |||||
45cm×45cm三连袋 | |||||
JHRY2025-006-04 | 无菌保护套 | 20*200cm | EA20200 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
120*150cm | EA120150 | ||||
120*130cm | EA120130 | ||||
JHRY2025-006-04 | 一次性使用无菌保护罩 | 20cm×200cm | 浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司 | 江门市众康医疗医疗器械有限公司 | |
JHRY2025-006-05 | 超声软组织切割止血设备 | ASK-DY36 | ASK-DY36 | 安速康医疗(苏州)有限公司 | 江门市丰沃达医疗器械有限公司 |
ASK-DY23 | ASK-DY23 | ||||
JHRY2025-006-05 | 超声切割止血刀 | USE36 | USE36 | 厚凯(天津)医疗科技有限公司 | 江门市科瑞德医疗科技有限公司 |
USE23 | USE23 | ||||
USE14 | USE14 | ||||
超声切割止血刀附件 | MIC36B | MIC36B | |||
MIC23B | MIC23B | ||||
超声切割止血刀刀头 | HOC-336 | HOC-336 | |||
HOC-323 | HOC-323 | ||||
JHRY2025-006-06 | 医用手术巾 | 30*40,4P | 灭菌型,带X光线 | 振德医疗用品股份有限公司 | 江门市通诚医疗设备有限公司 |
2.5*15,8P | 灭菌型,带X光线 | ||||
JHRY2025-006-06 | 外科纱布敷料 | 医用显影纱布垫灭菌级 2.5cm×15cm×8层 | 广州永益医疗器械有限公司 | 江门市众康医疗医疗器械有限公司 | |
医用显影纱布垫灭菌级 30cm×40cm×4层 | |||||
医用显影纱布垫灭菌级 20cm×30cm×4层 | |||||
JHRY2025-006-07 | 一次性使用静脉留置针 | 20G×1.16IN(1.1×30mm) | YFII-A型 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 国药器械(江门)有限公司 |
22G×1.00IN(0.9×25mm) | YFII-A型 | ||||
24G×0.75IN(0.7×19mm) | YFII-B型 | ||||
一次性使用防针刺静脉留置针 | 20G×1.16IN(1.1X30mm) | ZFII-B2型(正压防针刺三通2型) | |||
22G×1.00IN(0.9×25mm) | ZFII-B2型(正压防针刺三通2型) | ||||
24G×0.75IN(0.7×19mm) | ZFII-B2型(正压防针刺三通2型) | ||||
JHRY2025-006-07 | 一次性使用无针连接式留置针 | IVW1-02A-18 | IVW1-02A-18 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 国药器械(江门)有限公司 |
IVW1-02A-20 | IVW1-02A-20 | ||||
IVW1-02A-22 | IVW1-02A-22 | ||||
IVW1-02A-24 | IVW1-02A-24 | ||||
JHRY2025-006-08 | 一次性使用浮针 | 中号 | 中号 | 南京派福医学科技有限公司 | 科恩伯格(广州)医疗科技有限公司 |
JHRY2025-006-09 | 真空采血管 | 12*75mm 2ML(血凝管/1:9柠檬酸钠)蓝色塑料 1800支/箱 | 12*75mm 2ML(血凝管/1:9柠檬酸钠)蓝色塑料 1800支/箱 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 广州市永健华医疗器械有限公司 |
JHRY2025-006-09 | 真空采血管 | 2ml | 乙二胺四乙酸二钾EDTA-K2 | 力因精准医疗产品(上海)有限公司 | 江门市金源医疗器械有限公司 |
5ml | 促凝剂 | ||||
5ml | 分离胶/促凝剂 | ||||
JHRY2025-006-10 | 一次性使用微量采血管 | EDTA.K2/0.5ml | EDTA.K2/0.5ml | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 国药器械(江门)有限公司 |
JHRY2025-006-10 | 一次性使用末梢采血管 | KJ001-1 | KJ001-1 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 江西鑫添医疗没备有限公司 |
JHRY2025-006-11 | 电圈套器 | AG-5071-242523 | 01型椭圆形 | 杭州安杰思医学科技股份有限公司 | 江西益方源医疗器械有限公司 |
AG-5072-242523 | 02型六边型 | ||||
AG-5074-242522 | 04型 | ||||
JHRY2025-006-11 | 一次性使用电圈套器 | MTN-PFS-E-24/23 | MTN-PFS-E-24/23 | 南微医学科技股份有限公司 | 江门市科瑞德医疗科技有限公司 |
MTN-PFS-A-28/23 | MTN-PFS-A-28/23 | ||||
JHRY2025-006-12 | 一次性内窥镜用注射针 | IN02-25423230-J | IN02-25423230-J | 南微医学科技股份有限公司 | 江门市科瑞德医疗科技有限公司 |
IN02-25423230 | IN02-25423230 | ||||
JHRY2025-006-12 | 一次性内镜用注射针 | VDK-IN-23-180-2304-A | VDK-IN-23-180-2304-A | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 上药控股江门有限公司 |
VDK-IN-23-180-2504-A | VDK-IN-23-180-2504-A | ||||
VDK-IN-23-230-2304-A | VDK-IN-23-230-2304-A | ||||
VDK-IN-23-230-2504-A | VDK-IN-23-230-2504-A | ||||
JHRY2025-006-13 | 医用胶原膜 | 15×20mm | BME-10X | 福建省博特生物科技有限公司 | 南昌市辉辰医疗器械有限公司 |
25×30mm | BME-10X | ||||
JHRY2025-006-13 | 肌腱防粘连膜 | JIF0503 40*30 | JIF0503 40*30 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 上药控股江门有限公司 |
JIF0101 20*20 | JIF0101 20*20 | ||||
JHRY2025-006-14 | 一次性使用精密过滤输液器 | 自动排气型 JMP-Y 药液过滤膜标称孔径:5.0μm 静脉针:0.55 | 自动排气型 JMP-Y 药液过滤膜标称孔径:5.0μm 静脉针:0.55 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 国药器械(江门)有限公司 |
自动排气型 JMP-Y 药液过滤膜标称孔径:5.0μm 静脉针:0.7 | 自动排气型 JMP-Y 药液过滤膜标称孔径:5.0μm 静脉针:0.7 | ||||
JHRY2025-006-14 | 一次性使用精密过滤输液器 | FPF-5.0-S1CN 0.55×19RWLB | FPF-5.0-S1CN 0.55×19RWLB | 上海正邦医疗科技有限公司 | 江门市众康医疗医疗器械有限公司 |
FPF-5.0-S1CN 0.6×22TWLB | FPF-5.0-S1CN 0.6×22TWLB | ||||
FPF-5.0-S1CN 0.7×25TWLB | FPF-5.0-S1CN 0.7×25TWLB | ||||
TPF-5.0S1EN 0.55×19RWLB | TPF-5.0S1EN 0.55×19RWLB | ||||
TPF-5.0S1EN 0.6×22TWLB | TPF-5.0S1EN 0.6×22TWLB | ||||
TPF-5.0S1EN 0.7×25TWLB | TPF-5.0S1EN 0.7×25TWLB |
各有关单位或个人对中标结果有异议者,可以在公告期起5个工作日内以书面形式向招标单位提出质疑,逾期将不再受理,纪检监督电话:0750-3953605。
设备科
2025年8月6日
上一篇: 2025年新增耗材遴选结果公示
下一篇: 江门市江海区人民医院院内采购结果公示